22KW 16bar Loj Muaj -qib Ntsia Hlau Cua Compressor
Khoom Paub meej
Paub meej Txhais Qhov Zoo

Premium Precision Lim
Premium precision lim nrog dej zoo thiab roj tshem tawm kev ua haujlwm
High-cov ntaub ntawv kub resistant kom ruaj khov ua haujlwm nyob rau hauv siab - qhov kub thiab txias

High-Efficiency Screw Air-End
Tsawg kev sib hloov ceev, kev ua haujlwm siab, tsis tshua muaj suab nrov, thiab kev siv hluav taws xob tsawg;
Compact me me thiab tsis tshua muaj nqi txij nkawm.

Roj lim
Cov yam ntxwv siab - cov ntaub ntawv zoo thiab ntau - txheej lim tsim kom tshem tawm cov pa paug kom zoo.

Precision Pressure Gauge
Kho cov qib siab kom haum rau koj cov kev xav tau
Kev ua haujlwm ruaj khov nrog - sijhawm saib xyuas
| 技术参数 | 单位 | 参数指标 | ||
| 排气压力: | Mpa | 1.6 | ||
| 排气量: | m³/min | 2.4 | ||
| 电机功率: | KW | 22 | ||
| 电机转速: | r / min | 3000 | ||
| 电压/频率: | v/Hz | 380V/50 | ||
| 电机防护等级/绝缘等级: | / | IP23 | ||
| 驱动方式 | / | 直联 | ||
| 噪音值: | dB (A) | 57±2 | ||
| 冷却方式: | / | 风冷 | ||
| 出口气体含油量: | ppm ua | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | ||
| 自动启动方式: | / | 变频启动 | ||
| 出口尺寸: | Mm | G1" | ||
| 压缩空气出口温度: | degree | 环境温度+15 | ||
| 箱体尺寸(长*款*高): | mm | 1880*850*1530 | ||
| 整机重量: | Kg | 390 | ||
Cim npe nrov: 22KW 16bar Loj Industrial-qib Ntsia Hlau Cua Compressor, Tuam Tshoj 22KW 16bar Loj Industrial-qib Ntsia Hlau Cua Compressor manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














