4-hauv-1 Cua Compressor (Air Tank, Txias Tshuab, Lim, Thiab Compressor)
Yuav siv tau rau ntau yam kev lag luam. Daim ntawv thov kev lag luam (sectors): laser txiav, kev kho mob (cov chaw kho mob, tsev kho mob cov pa roj, kev ua tshuaj, thiab lwm yam), lub zog tshiab tsheb, hlau cov khoom, precision manufacturing, tshuaj lom neeg kev lag luam, luam ntawv, thiab lwm yam. Laser Txiav Medical Research ...
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Yuav siv tau rau ntau yam kev lag luam.
Daim ntawv thov kev lag luam (sectors): laser txiav, kev kho mob (cov chaw kho mob, tsev kho mob cov pa roj, kev ua tshuaj, thiab lwm yam), lub zog tshiab tsheb, cov khoom hlau, precision manufacturing, tshuaj lom neeg kev lag luam, luam ntawv, thiab lwm yam.

Laser Txiav

Kev tshawb fawb kho mob

Tswv yim

Electronics Kev Lag Luam

Precision Manufacturing

Hlau Fabrication
| Lub cev muaj zog (KW) | Peev xwm (m³ / min) | MaxPressure (bar) | Qhov voltage (V) | Tank (L) | Qhov hnyav (KG) | Qhov hluav taws xob txoj kab uas hla | Qhov Loj (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.6 | 8-10 | 220/380 | 230 | 170 | G 3/4 | 148*50*112 |
| 5.5 | 0.9 | 8-10 | 220/380 | 230 | 173 | G 3/4 | 148*50*112 |
| 7.5 | 1.1 | 8-10 | 220/380 | 230 | 185 | G 3/4 | 148*50*112 |
| 7.5 | 0.8 | 13 | 380 | 230 | 190 | G 3/4 | 148*50*112 |
| 11 | 1.5 | 8-10 | 380 | 230 | 230 | G 3/4 | 148*50*112 |
| 11 | 1.2 | 13 | 380 | 230 | 235 | G 3/4 | 148*50*112 |
| 15 | 2.8 | 8-10 | 380 | 300 | 280 | G 3/4 | 156*70*136 |
| 15 | 2.2 | 13 | 380 | 300 | 290 | G 3/4 | 156*70*136 |
Cim npe nrov: 4-hauv-1 cua compressor (cua tank, tub yees tshuab, lim, thiab compressor), Tuam Tshoj 4-hauv-1 cua compressor (cua tank, tub yees tshuab, lim, thiab compressor) manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














