Zoo ntsia ntsia hlau cua compressor 4 hauv 1
Q1: Koj puas muab cov qauv khoom lag luam? Yuav ntev npaum li cas nws siv los npaj cov qauv?
A1: Yog lawm, peb muab cov hnoos qeev rau kev kuaj. Rau cov qauv ib txwm muaj, cov qauv yog npaj tau tsis pub dhau 3-5 hnub; Rau customized kuaj, nws yuav siv sijhawm li 7-10 hnub. Tus nqi kuaj tus qauv yog thim rov qab thaum koj tso ib qho kev txiav txim ntau (ntau dua lossis sib npaug rau 10 chav nyob).
Q2: Lub sijhawm lav tau rau koj cov cua compressors?
A2: Lub sijhawm tsim nyog yog12 lub hlistxij li hnub xa khoom. Rau cov Cheebtsam tseem ceeb (zoo li huab cua, lub cev muaj zog), peb muab ib qho kev tiv thaiv txuas ntxiv txog 24 lub hlis yog tias koj siv peb cov kev pab tu peb.
Q3: Koj ua li cas tom qab {{0} Kev txij nkawm yog tias muaj cov khoom tsis ua haujlwm?
A3: Rau cov teeb meem me, peb cov pab pawg hauv 24-teev online yuav muab cov kev taw qhia deb (video / xov tooj) los kho nws. Rau cov kev ua tsis tiav loj, peb yuav xa tus kws kho mob rau koj lub xaib hauv3-5 hnub ua haujlwm(Rau cov cheeb tsam nrog cov chaw pabcuam hauv zos) lossis nkoj hloov chaw hauv seem ntawm kev nthuav qhia tsis pub dhau 48 teev.
Q4: Lub sij hawm xa khoom dab tsi tom qab qhov kev txiav txim tau lees paub?
A4: Tom qab tau txais cov nyiaj tshuav nyiaj, tus me nyuam yuav siv5-7 hnub ua haujlwmRau cov chaw nres nkoj nyob ze (xws li, Shanghai, Shenzhen). Rau cov chaw nres nkoj deb lossis cov chaw nyob hauv av, nws nyob ntawm cov sijhawm logistics, feem ntau yog 10-15 hnub ua haujlwm.
| Tus qauv | Huab Cua Xa (M3 / min) | Hwjchim (kw) |
Suab nrov (DB) |
Qhov hluav taws xob hla | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg) |
|||||
| 0.7mpa | 0.8Mpa | 1.0MPA | 1.2MPA | L | W | H | |||||
| 10V | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 63 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 180 |
| 15V | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 240 |
| 20V | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 250 |
| 25V | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 320 |
| 30V | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 330 |
| 40V | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 450 |
| 50V | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 460 |
| 60V | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 70 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 470 |
| 75V | 10 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 70 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100V | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10 | 75 | 70 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125V | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150V | 21 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175V | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200V | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 72 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250V | 32 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 72 | Dn80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300V | 36 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 76 | Dn80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350V | 42 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 76 | Dn80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
Cim npe nrov: Zoo Siab Ntsia Hlau Cua Compressor Compressor Compressor Compressor Compressor Compressor Compressor Compressor Compressor Compressor Compressor 4 hauv 1 Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















