11kW 16 Bar PM VSD Screw Air Compressor
Khoom Description

Qhov chaw -Txuag kev koom ua ke
Txhua yam -hauv- ib qho qauv tsim ua ke nrog compressor, cua tank, tshuab ziab khaub ncaws thiab pom qhov system. Tsis muaj qhov chaw ntxiv qhov yuav tsum tau ua -zoo tagnrho rau qhov chaw- kev cob qhia txwv.
Zoo zog Efficiency
Nruab nrog PM VFD thev naus laus zis siab heev, nws pib- kho qhov nrawm kom phim qhov tiag - lub sijhawm huab cua xav tau, txiav tsis muaj - thauj khoom siv hluav taws xob txog li 30% piv rau cov qauv ruaj khov - nrawm.
Tus neeg siv - Ua haujlwm zoo & nyab xeeb
Intuitive touchscreen tswj + khawm nres thaum muaj xwm ceev rau kev ua haujlwm yooj yim thiab txhim kho kev nyab xeeb. Zoo meej rau machining, pib kho, automated ntau lawm kab thiab lwm yam kev siv.
Q: Yuav ua li cas yooj yim no compressor rau nruab thiab khiav lag luam?
A: Nws yog tsim los rau kev yooj yim -tsuas yog txuas lub hwj huam mov thiab lub qhov hluav taws xob cua, ces siv lub intuitive touchscreen los pib / saib; tsis muaj kev tshaj lij installation pab pawg yuav tsum tau rau kev teeb tsa yooj yim.
Q: Lub tsev kho mob no xav tau dab tsi tsis tu ncua?
A: Kev saib xyuas yooj yim suav nrog kev tshuaj xyuas cov lim cua (huv / hloov txhua 3-6 lub hlis) thiab tso dej condensed los ntawm lub tank; PM VFD system muaj tsawg dua qhov txav, yog li kev saib xyuas tag nrho yog tsawg.
Q: Cov compressor no puas tuaj yeem siv txuas ntxiv mus ua haujlwm ntev?
A: Yog-nws tau tsim rau kev lag luam- qib kev ua haujlwm tas mus li (tso rau 24/7 siv nyob rau hauv ib txwm muaj), nrog rau qhov txias txias kom tsis txhob muaj cua sov thaum lub sijhawm ua haujlwm ntev
| Qauv | Kev xa tawm cua (m3 / min) | Hwj chim (kw) |
Suab nrov (Db) |
Qhov hluav taws xob txoj kab uas hla | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav |
|||||
| 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.2Mpa | L | W | H | |||||
| 10E | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 63 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 180 |
| 15E | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 240 |
| 20E | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 250 |
| 25E | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 320 |
| 30E | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 330 |
| 40E | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 450 |
| 50E | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 460 |
| 60E | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 70 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 470 |
| 75V | 10 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 70 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100V | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10 | 75 | 70 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125V | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150V | 21 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175V | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200V | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 72 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250V | 32 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 72 | DN 80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300V | 36 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 76 | DN 80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350V | 42 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 76 | DN 80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
Cim npe nrov: 11kw 16 bar pm vsd ntsia hlau cua compressor, Tuam Tshoj 11kw 16 bar pm vsd ntsia hlau cua compressor manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














